Galvanik
| Verfahren | Werkstoff | Länge x Breite x Tiefe |
|---|---|---|
| Ultraschall -Waschen | Stahl und Aluminium | 650x200x750 |
| Eloxal (natur, schwarz) | alle Alulegierungen | 2000x400x850 |
| Phosphatieren | Stahl, ausgen. Edelstahl | 650x650x700 |
| Blaubeizen | Messing mit Cu < 58% | 650x650x300 |
| Passivieren | Edelstahl | 650x650x700 |
| Passivieren (RoHS-Konform) | Aluminium | 1300x500x850 |
| Elektrolytisch Polieren | Edelstahl | 650x650x700 |
| Sodabeizen | alle Alulegierungen | 650x200x700 |
| Schwarzfärben von Edelstahl | Edelstahl | 650x650x700 |
| Magnesiumbeschichtung PC012 black/white/grey | AZ91/ AZ31 | 650x200x750 |
| Surtec 650 (RoHS-Konform) | alle Alulegierungen | 1300x500x850 |

